Rzn
Obj. číslo | A (mm) | |
---|---|---|
Rzn 10 | 100 | 7,7 |
Rzn 15 | 150 | 7,98 |
Rzn 20 | 200 | 8,26 |
Rzn 25 | 250 | 8,58 |
Rzn 30 | 300 | 8,87 |
Rzn 40 | 400 | 9,5 |
Rzn 50 | 500 | 10,28 |
Rzn 60 | 600 | 10,69 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB