XRz, XRzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XRz 10 | 50 | 100 | 1100 | 1000 | 2 | 4,9 |
XRz 15 | 50 | 150 | 1150 | 1050 | 2 | 5,3 |
XRz 20 | 50 | 200 | 1200 | 1100 | 2 | 5,5 |
XRz 25 | 50 | 250 | 1250 | 1150 | 2 | 5,7 |
XRz 30 | 50 | 300 | 1300 | 1200 | 2 | 6,1 |
XRz 40 | 50 | 400 | 1400 | 1300 | 2 | 6,5 |
XRz 50 | 50 | 500 | 1500 | 1400 | 2 | 7,1 |
XRz 60 | 50 | 600 | 1600 | 1500 | 2 | 7,6 |
XRzs 15 | 100 | 150 | 1150 | 1050 | 2 | 7,8 |
XRzs 20 | 100 | 200 | 1200 | 1100 | 2 | 8,1 |
XRzs 25 | 100 | 250 | 1250 | 1150 | 2 | 8,4 |
XRzs 30 | 100 | 300 | 1300 | 1200 | 2 | 8,8 |
XRzs 40 | 100 | 400 | 1400 | 1300 | 2 | 9,4 |
XRzs 50 | 100 | 500 | 1500 | 1400 | 2 | 9,9 |
XRzs 60 | 100 | 600 | 1600 | 1500 | 2 | 10,5 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
V nerezovém provedení je tloušťka plechu 1,5mm