Rz, Rzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | Rozteč příček (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Rz 10/300 | 50 | 100 | 300 | 2 | 7,84 |
Rz 10/500 | 50 | 100 | 500 | 2 | 7,62 |
Rz 15/300 | 50 | 150 | 300 | 2 | 8,12 |
Rz 15/500 | 50 | 150 | 500 | 2 | 7,8 |
Rz 20/300 | 50 | 200 | 300 | 2 | 8,61 |
Rz 20/500 | 50 | 200 | 500 | 2 | 8,1 |
Rz 25/300 | 50 | 250 | 300 | 2 | 8,8 |
Rz 25/500 | 50 | 250 | 500 | 2 | 8,19 |
Rz 30/300 | 50 | 300 | 300 | 2 | 9,1 |
Rz 30/500 | 50 | 300 | 500 | 2 | 8,34 |
Rz 40/300 | 50 | 400 | 300 | 2 | 9,7 |
Rz 40/500 | 50 | 400 | 500 | 2 | 8,76 |
Rz 50/300 | 50 | 500 | 300 | 2 | 10,32 |
Rz 50/500 | 50 | 500 | 500 | 2 | 9,12 |
Rz 60/300 | 50 | 600 | 300 | 2 | 11 |
Rz 60/500 | 50 | 600 | 500 | 2 | 9,5 |
Rzs 15/300 | 100 | 150 | 300 | 2 | 12,8 |
Rzs 15/500 | 100 | 150 | 500 | 2 | 12,45 |
Rzs 20/300 | 100 | 200 | 300 | 2 | 13,15 |
Rzs 20/500 | 100 | 200 | 500 | 2 | 12,66 |
Rzs 25/300 | 100 | 250 | 300 | 2 | 13,44 |
Rzs 25/500 | 100 | 250 | 500 | 2 | 12,84 |
Rzs 30/300 | 100 | 300 | 300 | 2 | 13,76 |
Rzs 30/500 | 100 | 300 | 500 | 2 | 13,03 |
Rzs 40/300 | 100 | 400 | 300 | 2 | 14,42 |
Rzs 40/500 | 100 | 400 | 500 | 2 | 13,42 |
Rzs 50/300 | 100 | 500 | 300 | 2 | 15,04 |
Rzs 50/500 | 100 | 500 | 500 | 2 | 13,8 |
Rzs 60/300 | 100 | 600 | 300 | 2 | 15,71 |
Rzs 60/500 | 100 | 600 | 500 | 2 | 14,2 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
V nerezovém provedení mají rošty standardní délku 2m a tloušťka plechu je 1,5mm.