SOz, SOzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | B (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
SOz 10 | 50 | 100 | min 350 | 2 | 0,93 |
SOz 15 | 50 | 150 | min 350 | 2 | 1 |
SOz 20 | 50 | 200 | min 350 | 2 | 1,06 |
SOz 25 | 50 | 250 | min 350 | 2 | 1,11 |
SOz 30 | 50 | 300 | min 350 | 2 | 1,16 |
SOz 40 | 50 | 400 | min 350 | 2 | 1,31 |
SOz 50 | 50 | 500 | min 350 | 2 | 1,42 |
SOz 60 | 50 | 600 | min 350 | 2 | 1,57 |
SOzs 15 | 100 | 150 | min 380 | 2 | 1,94 |
SOzs 20 | 100 | 200 | min 380 | 2 | 2 |
SOzs 25 | 100 | 250 | min 380 | 2 | 2,06 |
SOzs 30 | 100 | 300 | min 380 | 2 | 2,11 |
SOzs 40 | 100 | 400 | min 380 | 2 | 2,3 |
SOzs 50 | 100 | 500 | min 380 | 2 | 2,37 |
SOzs 60 | 100 | 600 | min 380 | 2 | 2,51 |
Segment oblouku slouží k vytvoření stoupání, klesání či k tvorbě kloubového oblouku.
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
Spojení segmentů je možné pomocí sady M8x16 (šestihran). Na kabelový rošt lze segmenty připojit kloubovou spojkou (SRkz).
Pokud si zákazník neurčí jinak, je délka SOz 350 mm a SOzs 380 mm
V nerezovém provedení je tloušťka plechu 1,5mm