Rze
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží označení ,,n“
Obj. číslo | A | B | C | D | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rze 10/300 | 100 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 5,94 |
Rze 10/500 | 100 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 5,72 |
Rze 15/300 | 150 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 6,14 |
Rze 15/500 | 150 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 5,9 |
Rze 20/300 | 200 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 6,56 |
Rze 20/500 | 200 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 6,1 |
Rze 25/300 | 250 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 6,92 |
Rze 25/500 | 250 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 6,31 |
Rze 30/300 | 300 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 7,18 |
Rze 30/500 | 300 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 6,47 |
Rze 40/300 | 400 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 7,83 |
Rze 40/500 | 400 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 6,86 |
Rze 50/300 | 500 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 8,52 |
Rze 50/500 | 500 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 7,27 |
Rze 60/300 | 600 | 100 | 300 | 9x300 | 1,5 | 8,9 |
Rze 60/500 | 600 | 300 | 500 | 5x500 | 1,5 | 7,5 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
V nerezovém provedení mají rošty standardní délku 2m.