KRzn
Obj. číslo | A (mm) | B (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|
KRzn 10/45 | 100 | 300 | 2 | 1,48 |
KRzn 15/45 | 150 | 300 | 2 | 1,6 |
KRzn 20/45 | 200 | 330 | 2 | 1,78 |
KRzn 25/45 | 250 | 350 | 2 | 1,96 |
KRzn 30/45 | 300 | 370 | 2 | 2,14 |
KRzn 40/45 | 400 | 420 | 2 | 2,48 |
KRzn 50/45 | 500 | 460 | 2 | 2,93 |
KRzn 60/45 | 600 | 500 | 2 | 3,19 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB