KRz, KRzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
| Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tl. materiálu (mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRz 10/90 | 50 | 100 | 190 | 170 | 2 | 1,26 |
| KRz 15/90 | 50 | 150 | 210 | 210 | 2 | 1,45 |
| KRz 20/90 | 50 | 200 | 235 | 255 | 2 | 1,7 |
| KRz 25/90 | 50 | 250 | 250 | 300 | 2 | 1,87 |
| KRz 30/90 | 50 | 300 | 270 | 340 | 2 | 2,04 |
| KRz 40/90 | 50 | 400 | 315 | 420 | 2 | 2,49 |
| KRz 50/90 | 50 | 500 | 355 | 505 | 2 | 2,85 |
| KRz 60/90 | 50 | 600 | 395 | 585 | 2 | 3,25 |
| KRzs 15/90 | 100 | 150 | 210 | 210 | 2 | 2,1 |
| KRzs 20/90 | 100 | 200 | 235 | 255 | 2 | 2,4 |
| KRzs 25/90 | 100 | 250 | 250 | 300 | 2 | 2,78 |
| KRzs 30/90 | 100 | 300 | 270 | 340 | 2 | 3,07 |
| KRzs 40/90 | 100 | 400 | 315 | 420 | 2 | 3,53 |
| KRzs 50/90 | 100 | 500 | 355 | 505 | 2 | 4,07 |
| KRzs 60/90 | 100 | 600 | 395 | 585 | 2 | 4,61 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
V nerezovém provedení je tloušťka plechu 1,5mm