KRzn
Obj. číslo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
KRzn 10/90 | 100 | 190 | 170 | 2 | 1,24 |
KRzn 15/90 | 150 | 210 | 210 | 2 | 1,42 |
KRzn 20/90 | 200 | 235 | 255 | 2 | 1,62 |
KRzn 25/90 | 250 | 250 | 300 | 2 | 1,81 |
KRzn 30/90 | 300 | 270 | 340 | 2 | 1,99 |
KRzn 40/90 | 400 | 315 | 420 | 2 | 2,41 |
KRzn 50/90 | 500 | 355 | 505 | 2 | 2,89 |
KRzn 60/90 | 600 | 395 | 585 | 2 | 3,16 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB