TRz, TRzs
– ocelový plech, pozinkování tzv. Sendzimirovou metodou, vrstva zinku až 275g/m²
- žárové zinkování ponorem, vrstva zinku cca 60µm
- V objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,zz“
– vzorník RAL naleznete například na www.vzornikral.cz
– v objednávce je nutné uvést ke kódu zboží za lomítko označení ,,n´´
Obj. číslo | V (mm) | A (mm) | B (mm) | Tl. materiálu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
TRz 10 | 50 | 100 | 1100 | 2 | 3,9 |
TRz 15 | 50 | 150 | 1150 | 2 | 4,16 |
TRz 20 | 50 | 200 | 1200 | 2 | 4,47 |
TRz 25 | 50 | 250 | 1250 | 2 | 4,58 |
TRz 30 | 50 | 300 | 1300 | 2 | 4,97 |
TRz 40 | 50 | 400 | 1400 | 2 | 5,32 |
TRz 50 | 50 | 500 | 1500 | 2 | 5,97 |
TRz 60 | 50 | 600 | 1600 | 2 | 6,39 |
TRzs 15 | 100 | 150 | 1150 | 2 | 6,6 |
TRzs 20 | 100 | 200 | 1200 | 2 | 6,9 |
TRzs 25 | 100 | 250 | 1250 | 2 | 7,2 |
TRzs 30 | 100 | 300 | 1300 | 2 | 7,5 |
TRzs 40 | 100 | 400 | 1400 | 2 | 8,2 |
TRzs 50 | 100 | 500 | 1500 | 2 | 8,8 |
TRzs 60 | 100 | 600 | 1600 | 2 | 9,4 |
Kabelové rošty a výložníky jsou vyrobeny tvarováním z žárově pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 20µm nebo z ocelového plechu a po tvarování žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm. Stojiny jsou žárově zinkovány vrstvou zinku 60µm.
V nerezovém provedení je tloušťka plechu 1,5mm